Taux d’intérêt
Les taux hypothécaires fixes et à moyen ou à long terme (cinq à dix ans) suivent de près les taux d’obligations du gouvernement du Canada assorties d’échéances similaires.

Les taux d’intérêt suivants étaient en vigueur en mai 2012 et reflètent les conditions générales du marché des créances hypothécaires commerciales pour les propriétés de qualité. Ces taux sont présentés à titre indicatif seulement et ne constituent pas une offre de financement hypothécaire.
| Mai 2012 | ||
| Différentiel de taux par rapport aux obligations du Canada | Taux d’intérêt | |
| Terme de cinq ans | ||
| Logements collectifs assurés par la SCHL | 0,90 % à 1,10 % | 2,55 % à 2,75 % |
| Logements collectifs conventionnels | 1,80 % à 2,25 % | 3,45 % à 3,90 % |
| Commerces de détail, bureaux et propriétés industrielles | 1,90 % à 2,70 % | 3,55 % à 4,35 % |
| Terme de dix ans | ||
| Logements collectifs assurés par la SCHL | 1,25 % à 1,40 % | 3,35 % à 3,50 % |
| Logements collectifs conventionnels | 1,85 % à 2,30 % | 3,95 % à 4,40 % |
| Commerces de détail, bureaux et propriétés industrielles | 2,00 % à 2,75 % | 4,10 % à 4,85 % |
Veuillez vous adresser à CMLS pour obtenir une soumission relativement à votre projet.
